<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sandra Grefve &#187; Träning</title>
	<atom:link href="http://www.sandragrefve.se/tag/traning/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sandragrefve.se</link>
	<description>Swedish Glamourmodel Sandra Grefve</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 13:42:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.1</generator>
		<item>
		<title>Visste du att..?</title>
		<link>http://www.sandragrefve.se/visste-du-att-4</link>
		<comments>http://www.sandragrefve.se/visste-du-att-4#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 11:25:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sandra Grefve</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hälsa - Forskning]]></category>
		<category><![CDATA[Kost och träning]]></category>
		<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[forskning]]></category>
		<category><![CDATA[Gym Thailand]]></category>
		<category><![CDATA[Svett]]></category>
		<category><![CDATA[Träning]]></category>
		<category><![CDATA[Visste du att hälsa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sandragrefve.se/?p=9947</guid>
		<description><![CDATA[Svett som kommer ut ur din kropp när du tränar innehåller proteiner. Bakterierna på din kropp älskar dessa proteiner och frossar i massor. Efter ett par minuters frossade, avger de små bakterierna en illaluktande stark doft. Om vårt svett luktar ovanligt illa kan detta bero på att bakterierna börjar bryta ner de små proteinerna som [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sandragrefve.se/visste-du-att-4/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bussy day!</title>
		<link>http://www.sandragrefve.se/bussy-day-5</link>
		<comments>http://www.sandragrefve.se/bussy-day-5#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 13:47:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sandra Grefve</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kost och träning]]></category>
		<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[Träning]]></category>
		<category><![CDATA[Träning motivation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sandragrefve.se/?p=9940</guid>
		<description><![CDATA[För ovanlighetens skull började dagen väldigt bra pga lite olika saker Jag har hunnit en hel del, som att svara på 40.000 mail jag får varje dag, hittat en ny helt jävla awesome produkt som jag ska ta in. Jag lovar, den är allt du behöver! För bra för att vara sann Jag har även [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sandragrefve.se/bussy-day-5/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tränar du bättre med rätt kläder?</title>
		<link>http://www.sandragrefve.se/tranar-du-battre-med-ratt-klader</link>
		<comments>http://www.sandragrefve.se/tranar-du-battre-med-ratt-klader#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 10:28:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sandra Grefve</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hälsa - Forskning]]></category>
		<category><![CDATA[Kost och träning]]></category>
		<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[Forksning träning]]></category>
		<category><![CDATA[forskning]]></category>
		<category><![CDATA[Skin BioAcceleration]]></category>
		<category><![CDATA[Träning]]></category>
		<category><![CDATA[träningskläder]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sandragrefve.se/?p=9930</guid>
		<description><![CDATA[”Om du väljer rätt träningskläder så går det bättre i de dagliga träningsrutinerna.” Vad tror du om det? Det australiensiska företaget Skins har tillverkat träningskläder gjorda av ett material som sägs ska förbättra blodcirkulationen i kroppen. Tekniken kallas BioAcceleration och är även prestationsfrämjande. När blodcirkulationen förbättras så försvinner mjölksyran och man orkar mer. Man har [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sandragrefve.se/tranar-du-battre-med-ratt-klader/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>På Gymmet</title>
		<link>http://www.sandragrefve.se/pa-gymmet-5</link>
		<comments>http://www.sandragrefve.se/pa-gymmet-5#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 09:17:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sandra Grefve</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kost och träning]]></category>
		<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[Gymmet]]></category>
		<category><![CDATA[Sandra Grefve bilder]]></category>
		<category><![CDATA[Träning]]></category>
		<category><![CDATA[träningsbilder]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sandragrefve.se/?p=9917</guid>
		<description><![CDATA[Några bilder från när jag tränade rygg sist!]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sandragrefve.se/pa-gymmet-5/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Skillnaden mellan fettförbränning och viktminskning</title>
		<link>http://www.sandragrefve.se/skillnaden-mellan-fettforbranning-och-viktminskning</link>
		<comments>http://www.sandragrefve.se/skillnaden-mellan-fettforbranning-och-viktminskning#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 05:00:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sandra Grefve</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kost och träning]]></category>
		<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[hälsotips]]></category>
		<category><![CDATA[Sandra Grefve bilder]]></category>
		<category><![CDATA[Träning]]></category>
		<category><![CDATA[träningstips]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sandragrefve.se/?p=9878</guid>
		<description><![CDATA[Termerna &#8221;viktminskning&#8221; och &#8221;fettförbränning&#8221; har helt olika betydelse och du måste veta skillnaden om du vill gå ner i vikt eller förlora fett på ett effektivt och hälsosamt sätt. Kroppen är sammansatt av en mängd olika typer av vävnad (muskler, ben och organ). Den totala vikten utgör din kroppsvikt, och att minska i procent av [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sandragrefve.se/skillnaden-mellan-fettforbranning-och-viktminskning/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ska man stretcha?</title>
		<link>http://www.sandragrefve.se/ska-man-stretcha</link>
		<comments>http://www.sandragrefve.se/ska-man-stretcha#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 05:00:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sandra Grefve</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hälsa - Forskning]]></category>
		<category><![CDATA[Kost och träning]]></category>
		<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[forskning]]></category>
		<category><![CDATA[gymbilder]]></category>
		<category><![CDATA[Gymmet]]></category>
		<category><![CDATA[Ska man stretcha?]]></category>
		<category><![CDATA[Stretcha]]></category>
		<category><![CDATA[Stretching]]></category>
		<category><![CDATA[Träning]]></category>
		<category><![CDATA[träningsbilder]]></category>
		<category><![CDATA[träningstips]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sandragrefve.se/?p=9849</guid>
		<description><![CDATA[Det finns både fördelar och nackdelar med att stretcha. En amerikansk studie visar att man kan springa både snabbare och längre om man har ”stela” ben. Studien tyder på att det lagras mer energi i stela senor som sen används i nästa steg. Det fungerar ungefär som när en pilbåge skjuter iväg en pil med [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sandragrefve.se/ska-man-stretcha/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fetma dödar flest</title>
		<link>http://www.sandragrefve.se/fetma-dodar-flest</link>
		<comments>http://www.sandragrefve.se/fetma-dodar-flest#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Jan 2012 05:00:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sandra Grefve</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hälsa - Forskning]]></category>
		<category><![CDATA[Kost och träning]]></category>
		<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[Bänkpress]]></category>
		<category><![CDATA[fetma]]></category>
		<category><![CDATA[Forskning hälsa]]></category>
		<category><![CDATA[gymbilder]]></category>
		<category><![CDATA[Gymmet]]></category>
		<category><![CDATA[hälsa]]></category>
		<category><![CDATA[hälsotips]]></category>
		<category><![CDATA[Sandra Grefve bilder]]></category>
		<category><![CDATA[Träning]]></category>
		<category><![CDATA[träningsbilder]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sandragrefve.se/?p=9841</guid>
		<description><![CDATA[Idag vet nästan alla farorna med att vara överviktig. Men det är fortfarande få som vet hur pass stort problemet är. Siffrorna är jobbiga att läsa. Ett flertal cancrar och andra dödliga sjukdomar diagnostiseras på överviktiga individer. En överviktig kvinna löper tex mycket större risk än andra att få ex en Blodpropp, Cancer eller Gallblåssjukdomar. Mer än [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sandragrefve.se/fetma-dodar-flest/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Träna dig Lycklig</title>
		<link>http://www.sandragrefve.se/trana-dig-lycklig</link>
		<comments>http://www.sandragrefve.se/trana-dig-lycklig#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Jan 2012 05:00:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sandra Grefve</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hälsa - Forskning]]></category>
		<category><![CDATA[Kost och träning]]></category>
		<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[Forskning hälsa]]></category>
		<category><![CDATA[Träning]]></category>
		<category><![CDATA[Träning gör dig glad]]></category>
		<category><![CDATA[Träning gör dig lyckligare]]></category>
		<category><![CDATA[träningstips]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sandragrefve.se/?p=9816</guid>
		<description><![CDATA[Känner du dig trött och hängig? Kroppen säger ifrån, nu är det dags att åka och träna! Träning gör dig nämligen både piggare och lyckligare. Det stämmer! Ämnen som påverkas av din träning är Endorfiner, Dopamin, Serotonin, Acetylkolin, Noradrenalin och Adrenalin. Exempel på vad dessa ämnen gör: Noradrenalin &#8211; Ett stillasittande liv. Alltså: träna, så [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sandragrefve.se/trana-dig-lycklig/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vad händer då du slutar att träna?</title>
		<link>http://www.sandragrefve.se/vad-hander-da-du-slutar-att-trana</link>
		<comments>http://www.sandragrefve.se/vad-hander-da-du-slutar-att-trana#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 05:00:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sandra Grefve</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hälsa - Forskning]]></category>
		<category><![CDATA[Kost och träning]]></category>
		<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[Forksning hälsa]]></category>
		<category><![CDATA[hälsa]]></category>
		<category><![CDATA[hälsotips]]></category>
		<category><![CDATA[Sandra Grefve bilder]]></category>
		<category><![CDATA[Träning]]></category>
		<category><![CDATA[träningstips]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sandragrefve.se/?p=9812</guid>
		<description><![CDATA[En amerikansk forskare har undersökt vad som händer om du har tränat aktivt under en längre period och sedan slutar. Studien baserade sig på 40 st aktiva människor, 20 st av dem slutade träna medans resten fortsatte. Resultatet: Resultatet blev att de 20 st personer som slutade träna blev mer trötta och på dåligt humör [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sandragrefve.se/vad-hander-da-du-slutar-att-trana/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>På Gymmet</title>
		<link>http://www.sandragrefve.se/pa-gymmet-4</link>
		<comments>http://www.sandragrefve.se/pa-gymmet-4#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Jan 2012 14:28:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sandra Grefve</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kost och träning]]></category>
		<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[Bänkpress]]></category>
		<category><![CDATA[Cablecross]]></category>
		<category><![CDATA[gymbilder]]></category>
		<category><![CDATA[Gymmet]]></category>
		<category><![CDATA[Hantellyft åt sidan]]></category>
		<category><![CDATA[Hantelpress]]></category>
		<category><![CDATA[sandra grefve]]></category>
		<category><![CDATA[Träning]]></category>
		<category><![CDATA[träningsbilder]]></category>
		<category><![CDATA[träningstips]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sandragrefve.se/?p=9754</guid>
		<description><![CDATA[Blev ju Bio igårkväll, Girl with the dragon tattoo. Den var bra, väldigt lik den svenska versionen förståss, så man hela tiden visste vad som skulle hända. Kanske därför den inte var lika bra eller spännande? Sevärd, men inte på Bio. Idag började jag dagen med att träna. Jag körde bröst/axlar + 25 min cardio [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sandragrefve.se/pa-gymmet-4/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

