<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sandra Grefve &#187; fettförbränning</title>
	<atom:link href="http://www.sandragrefve.se/tag/fettforbranning/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sandragrefve.se</link>
	<description>Swedish Glamourmodel Sandra Grefve</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 13:42:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.1</generator>
		<item>
		<title>Förbränn 67% mer med kortare stavar</title>
		<link>http://www.sandragrefve.se/forbrann-67-mer-med-kortare-stavar-2</link>
		<comments>http://www.sandragrefve.se/forbrann-67-mer-med-kortare-stavar-2#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 May 2011 18:00:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sandra Grefve</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[fettförbränning]]></category>
		<category><![CDATA[forskning]]></category>
		<category><![CDATA[hälsa]]></category>
		<category><![CDATA[hälsotips]]></category>
		<category><![CDATA[modellbilder]]></category>
		<category><![CDATA[stavgång]]></category>
		<category><![CDATA[träningstips]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sandragrefve.se/?p=7170</guid>
		<description><![CDATA[Nu ska ni få höra, stavfolket! Ta av 7,5 cm av dina stavar – och gå ner i vikt! Det låter kanske knasigt, men en norsk studie visar att du använder 67 % mer energi genom att gå med kortare stavar – och ännu mer när du går uppför en backe. Även konditionen förbättras betydligt [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sandragrefve.se/forbrann-67-mer-med-kortare-stavar-2/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Öka förbränningen med citron</title>
		<link>http://www.sandragrefve.se/oka-forbranningen-med-citron-2</link>
		<comments>http://www.sandragrefve.se/oka-forbranningen-med-citron-2#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 May 2011 13:29:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sandra Grefve</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hälsa - Forskning]]></category>
		<category><![CDATA[Kost och träning]]></category>
		<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[Nyttigt Käk]]></category>
		<category><![CDATA[citron]]></category>
		<category><![CDATA[fettförbränning]]></category>
		<category><![CDATA[forskning]]></category>
		<category><![CDATA[hälsa forskning]]></category>
		<category><![CDATA[kosttips]]></category>
		<category><![CDATA[öka förbränningen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sandragrefve.se/?p=7157</guid>
		<description><![CDATA[Citroner ökar din förbränning! Citroner är sura, men effekten av dem kan enligt en ny studie vara söt Ämnet naringenin, som framförallt finns i citrusfrukter, har i försök på möss visat sig få levern att förbränna extra mycket fett och därmed förebygga övervikt. Hur mycket som behövs för att ge effekt vet man inte ännu.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sandragrefve.se/oka-forbranningen-med-citron-2/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Högst Ämnesomsättning med Sojaprotein</title>
		<link>http://www.sandragrefve.se/hogst-amnesomsattning-med-sojaprotein</link>
		<comments>http://www.sandragrefve.se/hogst-amnesomsattning-med-sojaprotein#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Jun 2010 07:01:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sandra Grefve</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kost och träning]]></category>
		<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[ämnesomsättning]]></category>
		<category><![CDATA[fettförbränning]]></category>
		<category><![CDATA[fiskprotein]]></category>
		<category><![CDATA[kosttips]]></category>
		<category><![CDATA[protein]]></category>
		<category><![CDATA[träningstips]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sandragrefve.se/?p=3627</guid>
		<description><![CDATA[Protein mättar Bäst av alla näringsämnen, men den mättande effekten varierar mellan proteinkällor. I en studie visade det sig tex att fiskprotein mättade bättre än biff och kycklingprotein på kort sikt. Att äta protein &#8221;kostar&#8221; kroppen mer att förbränna i jämförelse med fett och kolhydrater, vilket leder till en högre ämnesomsättning med en proteinrik kost. Varje [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sandragrefve.se/hogst-amnesomsattning-med-sojaprotein/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Käka Curry &#8211; Öka Ämnesomsättningen</title>
		<link>http://www.sandragrefve.se/kaka-curry-oka-amnesomsattningen</link>
		<comments>http://www.sandragrefve.se/kaka-curry-oka-amnesomsattningen#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Mar 2010 06:42:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sandra Grefve</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kost och träning]]></category>
		<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[ämnesomsättning]]></category>
		<category><![CDATA[curry]]></category>
		<category><![CDATA[fettförbränning]]></category>
		<category><![CDATA[hälsotips]]></category>
		<category><![CDATA[kosttips]]></category>
		<category><![CDATA[starka kryddor]]></category>
		<category><![CDATA[träningstips]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sandragrefve.se/?p=2706</guid>
		<description><![CDATA[Ökar Curry verkligen förbränningen? Ja! Curry gör att kroppstemperaturen ökar, vilket gör att ämnesomsättningen ökar. Tyvärr ökar inte ämnesomsättningen efter en curryrätt i så stor omfattning att det kan bidra till viktnedgång, om man inte gör andra förändringar i kosten. Detsamma gäller starka kryddor som ex. chili.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sandragrefve.se/kaka-curry-oka-amnesomsattningen/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Förbränn 67% mer med kortare stavar!</title>
		<link>http://www.sandragrefve.se/forbrann-67-mer-med-kortare-stavar</link>
		<comments>http://www.sandragrefve.se/forbrann-67-mer-med-kortare-stavar#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Mar 2010 07:19:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sandra Grefve</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kost och träning]]></category>
		<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[fettförbränning]]></category>
		<category><![CDATA[kondition]]></category>
		<category><![CDATA[korta stavar]]></category>
		<category><![CDATA[stavgång]]></category>
		<category><![CDATA[träningstips]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sandragrefve.se/?p=2769</guid>
		<description><![CDATA[Nu ska ni få höra, stavfolket! Ta av 7,5 cm av dina stavar &#8211; och gå ner i vikt! Det låter kanske knasigt, men en norsk studie visar att du använder 67 % mer energi genom att gå med kortare stavar &#8211; och ännu mer när du går uppför en backe. Även konditionen förbättras betydligt när [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sandragrefve.se/forbrann-67-mer-med-kortare-stavar/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Öka förbränningen med citron!</title>
		<link>http://www.sandragrefve.se/oka-forbranningen-med-citron</link>
		<comments>http://www.sandragrefve.se/oka-forbranningen-med-citron#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Mar 2010 09:42:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sandra Grefve</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kost och träning]]></category>
		<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[ämnesomsättning]]></category>
		<category><![CDATA[citron]]></category>
		<category><![CDATA[fettförbränning]]></category>
		<category><![CDATA[hälsotips]]></category>
		<category><![CDATA[kosttips]]></category>
		<category><![CDATA[träningstips]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sandragrefve.se/?p=2710</guid>
		<description><![CDATA[Citroner ökar din förbränning! Citroner är sura, men effekten av dem kan enligt en ny studie vara söt Ämnet naringenin, som framförallt finns i citrusfrukter, har i försök på möss visat sig få levern att förbränna extra mycket fett och därmed förebygga övervikt. Hur mycket som behövs för att ge effekt vet man inte ännu.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sandragrefve.se/oka-forbranningen-med-citron/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Maxa Fettförbränningen med Rätt frukost!</title>
		<link>http://www.sandragrefve.se/maxa-fettforbranningen-med-ratt-frukost</link>
		<comments>http://www.sandragrefve.se/maxa-fettforbranningen-med-ratt-frukost#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Mar 2010 07:06:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sandra Grefve</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kost och träning]]></category>
		<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[bränn fett med rätt frukost]]></category>
		<category><![CDATA[fettförbränning]]></category>
		<category><![CDATA[frukost]]></category>
		<category><![CDATA[träningstips]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sandragrefve.se/?p=2613</guid>
		<description><![CDATA[Hur mycket Fett du bränner när du tränar beror i hög grad på vilken frukost du åt, visar en undersökning i Storbritannien. Kvinnor som åt musli och frukt förlorade dubbelt så mycket Fett som de som åt cornflakes och vitt bröd med marmelad! Om du vill bränna så mycket som möjligt kan det därför vara smart [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sandragrefve.se/maxa-fettforbranningen-med-ratt-frukost/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>4 fel som sumpar Fettförbränningen!</title>
		<link>http://www.sandragrefve.se/4-fel-som-sumpar-fettforbranningen</link>
		<comments>http://www.sandragrefve.se/4-fel-som-sumpar-fettforbranningen#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Mar 2010 07:26:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sandra Grefve</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kost och träning]]></category>
		<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[fettförbränning]]></category>
		<category><![CDATA[träningstips]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sandragrefve.se/?p=2585</guid>
		<description><![CDATA[4 fel som sumpar Fettförbränningen! * Du äter för sällan. Se till att äta var tredje timme, även på kvällen. Kroppen vet inte vad klockan är;) * Du käkar för lite protein! * Du äter för lite frukt och grönsaker. Ät mer, mumsigt ju. * Du äter nyttig mat, men för i för stora portioner!]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sandragrefve.se/4-fel-som-sumpar-fettforbranningen/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Så lätt Ökar du ämnesomsättningen med 8,5% !</title>
		<link>http://www.sandragrefve.se/sa-latt-okar-du-amnesomsattningen-med-85</link>
		<comments>http://www.sandragrefve.se/sa-latt-okar-du-amnesomsattningen-med-85#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Jan 2010 12:30:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sandra Grefve</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kost och träning]]></category>
		<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[ämnesomsättning]]></category>
		<category><![CDATA[fettförbränning]]></category>
		<category><![CDATA[gymgrossisten]]></category>
		<category><![CDATA[protein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sandragrefve.se/?p=1735</guid>
		<description><![CDATA[Att det finns stora fördelar med proteinintag före träning är ingen nyhet, men det intressanta är att effekten på ämnesomsättningen är så pass stor som hela 8,5 % ! I en nygjord studie fick testpersonerna 18-19 gram protein eller kolhydrater  20 minuter innan träning. Och ämnesomsättningen mättes på morgonen innan passet samt 24/48 timmar efter passet. Resultatet visade [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sandragrefve.se/sa-latt-okar-du-amnesomsattningen-med-85/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

